促进剂系列
品种 | 外观 | 凝胶时间 | 钻含量% | 密度g/m2 | 产品特性 |
E4 | 紫蓝色液体 | 7-15 | 0.70-0.90 | 以异辛酸钻与苯乙烯作为主要原料配制而成的一种新型促进剂。该促进剂纯度高、色泽好、钻含量高,广泛适用于各种玻璃钢制品、胶衣、人造大理石等。并可提高制品的质量。 | |
E5 | 紫红色液体 | 7-14 | 0.91-0.94 | 专门为不饱和聚酯树脂室温固化研制而成的一种新型高效无色促进剂。是以苯乙烯、钻盐及多种新型中间体以独特工艺精制而成。有效成份高,用量为常规促进剂的四分之一,且固化时间短、固化完全。 | |
EC-100 | 蓝紫色清澈液体 | 7-14 | 0.45-0.65 | 是一种不饱和聚酯树脂常温固化理想的促进剂,具有稳定性好、效率高颜色浅等特点,与过氧化甲乙酮或过氧化环己酮等固化剂配合使用,广泛应用于不饱和聚酯树脂常温固化的各种产品和场合。 | |
建议使用量:0.5〜4%(根据温度、湿度、生产要求等具体情况而定) |
包装、贮存及运输
1、本产品采用25L的聚乙烯塑料桶包装,净重20KG。
2、25 C以下阴凉处贮存期为6个月。
3、本品属易燃物,应隔绝热源与火种,亦不得在阳光下直接曝晒。
4、不得与过氧化物固化剂直接接触。
5、装运按国家有关危险货物管理及GB190-90办理。
固化剂系列
品种 | 外观 | 活性氧含量% | 凝胶时间 | 低温稳定性 | 产品特性 |
H糊 | 白色糊状 | ≥5.5 | 12-20 | 本产品是过氧化环己酮与邻苯二甲酸二丁酯混合而成的白色糊状物,使用时搅拌均匀即可。是不饱和聚酯树脂室温固化成型的固化剂。该产品安全性好,性能稳定,贮存期长,固化完全,是玻璃钢制品的理想固化剂。 | |
H-B | 无色透明液体 | 5.2-6.2 | 10-18 | -5°C以上不结晶 | 一种新型的过氧化环已酮液体。该产品活性氧含量高,通常与钻盐促进剂匹配,用作不饱和聚酯树脂常温固化固化剂。该产品系无色透明液体,一年四季不结晶。质量稳定,安全性好,固化效果好。广泛用于不饱和聚酯树脂的各种玻璃钢制品,并使制品表面光洁、色浅、鲜艳、强度高。 |
L | 无色透明液体 | 5-7 | 9-18 | -15℃以上48小时不结晶 | 一种新型的过氧化环已酮溶液,通常与钻盐促进剂匹配,用作不饱和聚酯树脂常温固化固化剂。该产品系无色透明液体,一年四季不结晶,计量方便,性能稳定,固化效果好,安全性好。广泛适用于不饱和聚酯树脂的涂层,浇铸和喷射成型及各种玻璃钢制品。 |
包装、贮存及运输
1、本品采用25I的聚乙烯塑料桶包装,净重20kg。
2、本产品为有机过氧化物,系易燃、易爆危险品,贮存时应放在室温避光处,避免火种,隔绝热源。严禁与促进剂相混合。
3、在运输过程中,要小心轻放,如果包装桶有损坏或残漏,需要更换包装桶。
4、室温贮存期为六个月。
阿克苏固化剂系列
品种 | 纯度% | 氧含量% | 物理形态 | 储存温度°C | Sadt(°C) | 特性 |
Butanoxlpt | 8.5 | 邻苯二甲酸酯溶液 | w25 | 60 | 反应活性很低 | |
Butanoxm-50 | 8.9 | 邻苯二甲酸酯溶液 | w25 | 60 | 标准型,中等反应活性 | |
Trigonox v328 | 8.9 | 混合溶剂 | w25 | 50 | 中等反应活性 | |
Trigonox v388 | 9.9 | 混合溶剂 | -10-25 | 55 | 中等反应活性 | |
Trigonox c | 98 | 8.0 | 液体 | 10-25 | 60 | 中等反应活性 |
标准包装:
包装类型 | 体积(升) | 净重(Kg) |
塑料瓶 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
高密度聚乙烯桶 | 20-30 | 15-30 |